Mutfak ölçü tablosu
Mutfak ölçü tablosu sayfamızda paylaşılmıştır. kolay mutfak ölçüleri için çay fincanı, kahve fincanı ve çorba kaşığı gram ölçüleri için yazımızı inceleyin.
Sizlere yardımcı olabilmek gayesi ile aşağıdaki pratik mutfak ölçü tablosu bilginize sunulmuştur. Bilhassa ev kadınları için beynelminel ölçü birimi olarak kullanılan ölçü aleti çay fincanıdır. Biz de çay fincanı olarak yazıyoruz. Yalnız çay bardakları ile karıştırmayınız. Çay fincanı yok ise su bardağı ile ölçebilirsiniz. Su bardağı ile çay fincanı ölçüleri eşittir. Yanlız su bardağı sıcak kullanımda dikkat ister ! Bu bakımdan çay fincanı kullanmanız önerilir.
1 çay fincanı su veya et suyu | 200 gram |
1 çay fincanı un | 100 gram |
1 çay fincanı toz şeker | 200 gram |
1 çay fincanı pudra şeker | 150 gram |
1 çay fincanı irmik | 150 gram |
1 çay fincanı kakao | 100 gram |
1 çay fincanı prinç | 200 gram |
1 çay fincanı un | 200 gram |
1 çay fincanı rafine yağ | 180 gram |
1 çay fincanı rendelenmiş gravyer | 50 gram |
1 çay fincanı rendelenmiş beyaz peynir | 100 gram |
1 çay fincanı bulgur | 230 gram |
1 çay fincanı rendelenmiş badem | 70 gram |
1 çay fincanı rendelenmiş fındık | 70 gram |
1 çay fincanı rendelenmiş ceviz içi | 70 gram |
1 çay fincanı doğranmış sebze | 150 gram |
1 çay fincanı nohut | 200 gram |
1 çay fincanı yeşil mercimek | 200 gram |
1 çay fincanı kırmızı mercimek | 200 gram |
1 çay fincanı arpa şehriye | 200 gram |
1 çay fincanı aşurelik buğday | 200 gram |
1 çay fincanı süt | 200 gram |
1 çay fincanı krema | 200 gram |
1 çay fincanı süt tozu | 120 gram |
1 çay fincanı yulaf ezmesi | 120 gram |
1 kahve fincanı su veya et suyu | 60 gram |
1 kahve fincanı toz şeker | 50 gram |
1 kahve fincanı pudra şekeri | 40 gram |
1 kahve fincanı kakao | 25 gram |
1 kahve fincanı un | 30 gram |
1 kahve fincanı pirinç | 50 gram |
1 kahve fincanı rafine yağı | 50 gram |
1 kahve fincanı kuş üzümü | 40 gram |
1 kahve fincanı beyaz fıstık | 40 gram |
1 kahve fincanı süt | 75 gram |
1 kahve fincanı krema | 75 gram |
1 kahve fincanı süt tozu | 40 gram |
1 kahve fincanı yulaf ezmesi | 50 gram |
1 çorba kaşığı silme yağ | 15 gram |
1 çorba kaşığı tepeleme dolu yağ | 40 gram |
1 çorba kaşığı silme dolu irmik | 10 gram |
1 çorba kaşığı tepeleme dolu irmik | 20 gram |
1 çorba kaşığı silme dolu toz şeker | 15 gram |
1 çorba kaşığı tepeleme dolu toz şeker | 25 gram |
1 çorba kaşığı silme dolu pudra şekeri | 10 gram |
1 çorba kaşığı tepeleme dolu pudra şekeri | 25 gram |
1 çorba kaşığı silme dolu un | 5 gram |
1 çorba kaşığı tepeleme dolu un | 15 gram |
1 çorba kaşığı silme dolu kakao | 5 gram |
1 çorba kaşığı tepeleme dolu kakao | 15 gram |
1 çorba kaşığı tepeleme dolu kuş üzümü | 15 gram |
1 çorba kaşığı tepeleme dolu beyaz fıstık | 15 gram |
1 çorba kaşığı tepeleme dolu pirinç | 20 gram |
1 çorba kaşığı silme dolu salça | 30 gram |
1 çorba kaşığı tepeleme dolu salça | 50 gram |
1 çorba kaşığı limon suyu | 5 gram |
1 çorba kaşığı silme dolu tuz | 20 gram |
1 çorba kaşığı tepeleme dolu tuz | 35 gram |
1 çorba kaşığı tepeleme dolu nişasta | 7 gram |
1 çorba kaşığı tepeleme dolu yaş maya | 15 gram |
1 çorba kaşığı silme dolu granüle kuru maya | 15 gram |
Not: Ölçüdeki silme tabiri; kaşığı normal daldırıp sonrasında alınan malzemenin , kaşığı gayet hafif sağa sola sallayarak içinde kalandır.
Sitemizde paylaşılan lezzet sırları ve ipuçları için yemek kitabı sayfamızı inceleyin. Ayrıca Facebook sayfamızı da takip etmenizi öneririz.